Изотермический фургон NQR90LL
Изотермический фургон NQR90LL
Цена: По запросу
Изотермический фургон на базе ИСУЗУ NQR90LL полной массой 9.5 т. Грузоподъемность по ПТС 4,5 т. Изотермический фургон из сэндвич панелей. Подходит для перевозок товаров, требующих особые температурные условия. Установка ХОУ - возможна.
Характеристики и описание шасси | |
Категория транспортного средства | "С" |
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 410 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 4175 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 |
Полная масса автомобиля, кг | 9 500 |
Полная масса автопоезда, кг | 13 000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 930 |
Грузоподъемность шасси, кг | 6 570 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Трансмиссия | ISUZU MZZ6F 6-ступенчатая, механическая |
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось / на задний мост, кг кг | 3 100 / 6 400 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 75 (толщина 6 мм) |
Шины | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Стартер | 24В-4,5 кВт |
Генератор | 24В-80А |
Базовые опции | Система курсовой устойчивости EVSC (включает в себя ABS и ASR), ремни безопасности водителя и пассажиров, противотуманные фары со встроенными ДХО, задний противотуманный фонарь, зуммер заднего хода, буксировочный крюк, обогрев зеркал заднего вида, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, фильтр предварительной очистки топлива, гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, регулировка передних фар, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, пластиковая обшивка кабины, тканевая обивка сидений, откидывающиеся по отдельности сидения среднего и крайнего пассажира, солнцезащитный козырек для водителя и пассажира, полки для бумаг над головами водителя и крайнего пассажира, подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, тахометр, кондиционер, передний стабилизатор поперечной устойчивости, УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС». |
Двигатель | |
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) |
Количество / расположение цилиндров, тип ГРМ | 4 / рядное, SOHC, 16-клапанный |
Экологический класс | Евро-5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2600 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600 |
Характеристики и описание | |
Надстройка, назначение | Изотермический фургон из монолитных сэндвич – панелей |
Габаритные размеры, мм | Длина 5900 Ширина 2300 Высота 2350 |
Утеплитель | Пенополиуретан - Huntsman (Нидерланды) |
Степень изотермичности | Высокаяя: Толщина панели платформы – 87 мм; боковые стены – 60 мм; передняя стенка – 90 мм; крыша –90 мм; двери- 85 мм. |
Облицовка наружная / внутренняя | Плакированный металл 0,8 мм / Плакированный металл 0,55 мм |
Пол | Вкладная сэндвич – панель с поперечными ребрами жесткости из брусков фанеры. Нуражное покрытие - фанера ФСФ ламинированная Утеплитель - пенополиуретан Внутренее покрытие - ламинированная фанера. |
Передняя стенка | Нуражное покрытие - плакированный металл Утеплитель - пенополиуретан. Внутренее покрытие - плакированный металл. Усилители (закладные) - для монтажа ХОУ (холодильной установки). |
Крыша | Нуражное покрытие - плакированный металл Утеплитель - пенополиуретан. Внутренее покрытие - плакированный металл. |
Двери | Нуражное покрытие - армированный пластик. Утеплитель - пенополиуретан. Внутренее покрытие - армированный пластик. |
Боковые стенки | Нуражное покрытие - плакированный металл Утеплитель - пенополиуретан. Внутренее покрытие - плакированный металл. |
Обвязка кузова наружная / внутренняя | Оцинкованная сталь + синтетическая эмаль Procoat (белая) / Оцинкованная сталь |
Задняя рамка | Оцинкованная сталь + синтетическая эмаль Procoat (белая). |
Фурнитура | Оцинкованная: 6 петель, 2-е запорные штанги, фиксация круглых ручек штанг с защитной крышкой. |
Оборудование фургона | -фиксаторы двери в открытом положении; -на боковых стенках защита от удара двери оцинкованная; -два резиновых отбойника на задней рамке; -с правой стороны оцинкованная лестница -ручка – поручень правой стороны; -пластиковые брызговики; -кронштейны крепления брызговиков; -боковая защита; -оклейка светоотражающей лентой. |
Электрооборудование | Габаритные фонари узкие, боковые габаритные фонари – по 2 шт. С каждой стороны - внутреннее освещение – плафон освещения (работает только при включенных габаритах) –1 шт. |






- NEW ISUZU D-MAX
- New ISUZU D-MAX | комплектация Premium Safety
- New ISUZU D-MAX | комплектация Premium MT
- New ISUZU D-MAX | комплектация Premium AT
- New ISUZU D-MAX | комплектация Comfort AT
- New ISUZU D-MAX | комплектация Comfort MT
- New ISUZU D-MAX | комплектация SPACE с МКП
- New ISUZU D-MAX | комплектация Business

- ISUZU ELF 3.5 кат.В
- ISUZU ELF 3.5 SHORT
- ISUZU ELF 3.5 4x4 SHORT
- ISUZU ELF 3.5 LONG


- ISUZU Forward 12.0-18.0
- ISUZU FORWARD 12.0 NORMAL
- ISUZU FORWARD 12.0 LONG
- ISUZU FORWARD 12.0 EXTRALONG
- ISUZU FORWARD 18.0 NORMAL

- ISUZU GIGA 6x4
- GIGA 6x4 SHORT (CYZ52M)

- Фургоны изотерм, реф, промка
- Изотермический фургон NPR75LK
- Изотермический фургон NQR90LL
- Промтоварный фургон ELF 3.5 (NMR)


- Промтоварный фургон
- Промтоварный фургон ELF 3.5

- Самосвалы
- Самосвал на базе GIGA 6x4, 16 куб.


- ISUZU GIGA 6x4 тягач
- Седельный тягач ISUZU GIGA 6x4