Комбинированная дорожная машина на шасси ISUZU GIGA
Комбинированная дорожная машина на шасси ISUZU GIGA
Цена: от 8 200 000
Комбинированная дорожная машина (КДМ) – высокотехнологичный комплекс, позволяющий круглогодично содержать дороги в надлежащем состоянии. КДМ реализована на базе самосвала Isuzu Giga. Быстросъемный комплект навесного оборудования позволяет использовать грузовик в качестве классического самосвала. ИСУЗУ Гига - маневренный и надежный, с достаточным запасом мощности. Простой в эксплуатации и удобный в обслуживании.
Характеристики и описание шасси | |
Категория транспортного средства | "С" |
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 520 х 3 540 |
Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 264 |
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 |
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 990…9 075 |
Грузоподъемность шасси, кг | 23 925…24 010 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель /тип коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Рулевое управление | «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР |
Тормозная система | Пневматическая с ABS |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Зависимая, рессорная/ Зависимая, рессорная |
Передняя ось | Жесткая балка двутаврового сечения |
Задняя тележка | Мосты с неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей |
Допустимая нагрузка на переднюю ось / на задний мост, кг кг | 7 500 / 26 000 |
Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу |
Шины | 315/80R22.5 |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Стартер | 24В-7,0 кВт |
Генератор | 24В-60А |
Базовые опции | Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR), сидение водителя на пневмоподвеске, спальное место шириной 650 мм с матрацем, интегрированные с ДХО противотуманные фары, зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, гидроусилитель руля, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полки для бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира, выдвижные подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, кондиционер. |
Гарантия на шасси ISUZU | 36 месяца или 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. |
Двигатель | |
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
Тип двигателя / Количество цилиндров, расположение | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе. 6 / рядное |
Экологический класс | Евро-5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 |
Характеристики и описание | |
Описание надстройки | Комбинированная дорожная машина. Самосвальный кузов с задней разгрузкой, квадратного сечения. |
Внутренний объем кузова, м3 | 16 |
Материал кузова, марка | Сталь, 09Г2С |
Толщина стали, днище / панели бортов, мм | 8 / 5 |
Длина х Ширина х Высота, мм (без навесного оборудования) | 8 120 х 2 550 х 3 400 |
Максимальный угол подъема самосвального кузова, ° | 50 |
Марка, модель гидроцилиндра | HYVA |
Тип привода механизмов | Гидравлический, с приводом от двигателя базового шасси |
Управление подъемом-опусканием кузова | Электропневматическое из кабины. |
Время подъема самосвальной платформы, сек. | 20....25 |
Снаряженная масса автомобиля, кг (с навесным оборудованием) | 17 765 |
Стандартная комплектация | Полог, для эксплуатации в зимний период автомобиль-самосвал оснащается коробкой переключения газов, обеспечивается обогрев всего днища кузова, передней стенки до середины и задних стоек, механические запоры заднего борта (автоматические), стационарная лестница для быстрого доступа в кузов, стабилизатор кузова, страховочный упор, фиксатор кузова для транспортного положения, противооткатные упоры с держателями - 2шт., металлические крылья, стальная боковая защита. |
Грузоподъемность автомобиля, кг (с навесным оборудованием) | 15 235 |
Характеристики навесного оборудования | Быстросъемное Плужное оборудование с поворотным овалом с функцией защиты при наезде на препятствие «SDM». |
Масса навесного оборудования, кг | 665 |
Ширина обрабатываемой полосы, м | 3,35 |
Высота, мм | 914 |
Рабочий угол атаки ножа относительно дорожного полотна, градусы. | Регулируемый: 85, 80, 70 град. |
Количество и типы ножей в отвале, шт. | 1.Износостойкий резиновый лемех 2. Твердосплавная сталь Время съемки-установки, 5 мин |
Способа защиты отвала и автомобиля при наезде на препятствие | 1. Защита при наезде на препятствия - подпружиненная подвеска с двумя главными нажимными пружинами. 2. Дополнительная защита от наезда на бордюр - боковая защита ножа отвала съемными Г-образными металлическими пластинами толщиной 10мм 3. Защита гидравлики от бокового удара - ГИДРО-ПНЕВМОАККУМУЛЯТОР с гидравлическим предохранительным клапаном 4. Защитный дефлектор - ГИДРО-ПНЕВМОАККУМУЛЯТОР с гидравлическим предохранительным клапаном |
Обеспечение видимости габаритов отвала | Световозвращающие маркеры. |
Боковой отвал, характеристики | Масса 700 кг. Материал сталь 65Г. Длина 2 745 мм. Высота отвала (крыла) с ножом 1 150 мм. Ширина обрабатываемой полосы не более 1 850 мм. Угол установки плуга к продольной оси машины вправо: 5-43 градуса. Имеется бесступенчатое регулирование угла установки отвала из кабины водителя. |
Рабочая скорость, боковой отвал: | 50-60 км /ч |
Использование бокового отвала совместно с передним скоростным отвалом позволяет увеличить общую ширину обрабатываемой полосы при снегоочистке | до 4.5 м |
Управление боковым отвалом: | подъем и выдвижение раздельное |
Быстросъемный распределитель твердых противогололедных реагентов | Да |
- ISUZU ELF 3.5 кат.В
- ISUZU ELF 3.5 4x4 SHORT
- ISUZU Forward 12.0-18.0
- ISUZU FORWARD 12.0 NORMAL
- ISUZU FORWARD 12.0 LONG
- ISUZU FORWARD 12.0 EXTRALONG
- ISUZU FORWARD 18.0 NORMAL
- ISUZU GIGA 6x4
- GIGA 6x4 SHORT (CYZ52M)
- Фургоны изотерм, реф, промка
- Изотермический фургон NQR90LL
- Промтоварный фургон ELF 3.5 (NMR)
- Самосвалы
- Самосвал на базе GIGA 6x4, 16 куб.
- ISUZU GIGA 6x4 тягач
- Седельный тягач ISUZU GIGA 6x4